 {{{{{{{{{{{{{  NOAA/NREL SAMSON Station Selection }}}}}}}}}}}}}}

WBAN#|     NAME              |ST|CY|00Z| LAT   |  LON G  | ELEV |V|
26451| ANCHORAGE             |AK|US|-10| 61 10N| 150   1W|    35|3|
25308| ANNETTE               |AK|US| -9| 55  2N| 131  34W|    34|3|
27502| BARROW                |AK|US|-10| 71 18N| 156  47W|     4|3|
26615| BETHEL                |AK|US|-11| 60 47N| 161  48W|    46|3|
26533| BETTLES               |AK|US|-10| 66 55N| 151  31W|   205|3|
26415| BIG DELTA             |AK|US|-10| 64  0N| 145  44W|   388|3|
25624| COLD BAY              |AK|US|-11| 55 12N| 162  43W|    29|3|
26411| FAIRBANKS             |AK|US|-10| 64 49N| 147  52W|   138|3|
26425| GULKANA               |AK|US|-10| 62  9N| 145  27W|   481|3|
25503| KING SALMON           |AK|US|-10| 58 41N| 156  39W|    15|3|
25501| KODIAK                |AK|US|-10| 57 45N| 152  20W|    34|3|
26616| KOTZEBUE              |AK|US|-11| 66 52N| 162  38W|     5|3|
26510| MCGRATH               |AK|US|-10| 62 58N| 155  37W|   103|3|
26617| NOME                  |AK|US|-11| 64 30N| 165  26W|     7|3|
25713| ST PAUL IS.           |AK|US|-11| 57  9N| 170  13W|     7|3|
26528| TALKEETNA             |AK|US|-10| 62 18N| 150   6W|   105|3|
25339| YAKUTAT               |AK|US| -9| 59 31N| 139  40W|     9|3|
13876| BIRMINGHAM            |AL|US| -6| 33 34N|  86  45W|   192|1|
03856| HUNTSVILLE            |AL|US| -6| 34 39N|  86  46W|   190|1|
13894| MOBILE                |AL|US| -6| 30 41N|  88  15W|    67|1|
13895| MONTGOMERY            |AL|US| -6| 32 18N|  86  24W|    62|1|
13964| FORT SMITH            |AR|US| -6| 35 20N|  94  22W|   141|2|
13963| LITTLE ROCK           |AR|US| -6| 34 44N|  92  14W|    81|2|
03103| FLAGSTAFF             |AZ|US| -7| 35  8N| 111  40W|  2135|3|
23183| PHOENIX               |AZ|US| -7| 33 26N| 112   1W|   339|3|
23184| PRESCOTT              |AZ|US| -7| 34 39N| 112  26W|  1531|3|
23160| TUCSON                |AZ|US| -7| 32  7N| 110  56W|   779|3|
24283| ARCATA                |CA|US| -8| 40 59N| 124   6W|    69|3|
23155| BAKERSFIELD           |CA|US| -8| 35 25N| 119   3W|   150|3|
23161| DAGGETT               |CA|US| -8| 34 52N| 116  47W|   588|3|
93193| FRESNO                |CA|US| -8| 36 46N| 119  43W|   100|3|
23129| LONG BEACH            |CA|US| -8| 33 49N| 118   9W|    17|3|
23174| LOS ANGELES           |CA|US| -8| 33 56N| 118  24W|    32|3|
23232| SACRAMENTO            |CA|US| -8| 38 31N| 121  30W|     8|3|
23188| SAN DIEGO             |CA|US| -8| 32 44N| 117  10W|     9|3|
23234| SAN FRANCISCO         |CA|US| -8| 37 37N| 122  23W|     5|3|
23273| SANTA MARIA           |CA|US| -8| 34 54N| 120  27W|    72|3|
23061| ALAMOSA               |CO|US| -7| 37 27N| 105  52W|  2297|3|
94018| BOULDER               |CO|US| -7| 40  1N| 105  15W|  1634|3|
93037| COLORADO SPRINGS      |CO|US| -7| 38 49N| 104  43W|  1881|3|
23063| EAGLE                 |CO|US| -7| 39 39N| 106  55W|  1985|3|
23066| GRAND JUNCTION        |CO|US| -7| 39  7N| 108  32W|  1475|3|
93058| PUEBLO                |CO|US| -7| 38 17N| 104  31W|  1439|3|
94702| BRIDGEPORT            |CT|US| -5| 41 10N|  73   8W|     2|1|
14740| HARTFORD              |CT|US| -5| 41 56N|  72  41W|    55|1|
13781| WILMINGTON            |DE|US| -5| 39 40N|  75  36W|    24|1|
12834| DAYTONA BEACH         |FL|US| -5| 29 11N|  81   3W|    12|1|
13889| JACKSONVILLE          |FL|US| -5| 30 30N|  81  42W|     9|1|
12836| KEY WEST              |FL|US| -5| 24 33N|  81  45W|     1|1|
12839| MIAMI                 |FL|US| -5| 25 48N|  80  16W|     2|1|
93805| TALLAHASSEE           |FL|US| -5| 30 23N|  84  22W|    21|1|
12842| TAMPA                 |FL|US| -5| 27 58N|  82  32W|     3|1|
12844| WEST PALM BEACH       |FL|US| -5| 26 41N|  80   6W|     6|1|
13873| ATHENS                |GA|US| -5| 33 57N|  83  19W|   244|1|
13874| ATLANTA               |GA|US| -5| 33 39N|  84  26W|   315|1|
03820| AUGUSTA               |GA|US| -5| 33 22N|  81  58W|    45|1|
93842| COLUMBUS              |GA|US| -5| 32 31N|  84  57W|   136|1|
03813| MACON                 |GA|US| -5| 32 42N|  83  39W|   110|1|
03822| SAVANNAH              |GA|US| -5| 32  8N|  81  12W|    16|1|
21504| HILO                  |HI|US|-10| 19 43N| 155   4W|    11|3|
22521| HONOLULU              |HI|US|-11| 21 20N| 157  55W|     5|3|
22516| KAHULUI               |HI|US|-10| 20 54N| 156  26W|    15|3|
22536| LIHUE                 |HI|US|-11| 21 59N| 159  21W|    45|3|
14933| DES MOINES            |IA|US| -6| 41 32N|  93  39W|   294|2|
14940| MASON CITY            |IA|US| -6| 43  9N|  93  20W|   373|2|
14943| SIOUX CITY            |IA|US| -6| 42 24N|  96  23W|   336|2|
94910| WATERLOO              |IA|US| -6| 42 33N|  92  24W|   265|2|
24131| BOISE                 |ID|US| -7| 43 34N| 116  13W|   874|3|
24156| POCATELLO             |ID|US| -7| 42 55N| 112  36W|  1365|3|
94846| CHICAGO               |IL|US| -6| 41 47N|  87  45W|   190|2|
14923| MOLINE                |IL|US| -6| 41 27N|  90  31W|   181|2|
14842| PEORIA                |IL|US| -6| 40 40N|  89  41W|   199|2|
94822| ROCKFORD              |IL|US| -6| 42 12N|  89   6W|   221|2|
93822| SPRINGFIELD           |IL|US| -6| 39 50N|  89  40W|   187|2|
93817| EVANSVILLE            |IN|US| -6| 38  2N|  87  31W|   118|2|
14827| FORT WAYNE            |IN|US| -5| 41  0N|  85  12W|   252|2|
93819| INDIANAPOLIS          |IN|US| -5| 39 44N|  86  17W|   246|2|
14848| SOUTH BEND            |IN|US| -5| 41 42N|  86  19W|   236|2|
13985| DODGE CITY            |KS|US| -6| 37 46N|  99  58W|   787|2|
23065| GOODLAND              |KS|US| -7| 39 22N| 101  42W|  1124|2|
13996| TOPEKA                |KS|US| -6| 39  4N|  95  38W|   270|2|
03928| WICHITA               |KS|US| -6| 37 39N|  97  25W|   408|2|
93814| COVINGTON             |KY|US| -5| 39  4N|  84  40W|   271|1|
93820| LEXINGTON             |KY|US| -5| 38  2N|  84  36W|   301|1|
93821| LOUISVILLE            |KY|US| -5| 38 11N|  85  44W|   149|1|
13970| BATON ROUGE           |LA|US| -6| 30 32N|  91   9W|    23|2|
03937| LAKE CHARLES          |LA|US| -6| 30  7N|  93  13W|     3|2|
12916| NEW ORLEANS           |LA|US| -6| 29 59N|  90  15W|     3|2|
13957| SHREVEPORT            |LA|US| -6| 32 28N|  93  49W|    79|2|
14739| BOSTON                |MA|US| -5| 42 22N|  71   2W|     5|1|
94746| WORCHESTER            |MA|US| -5| 42 16N|  71  52W|   301|1|
93721| BALTIMORE             |MD|US| -5| 39 11N|  76  40W|    47|1|
14607| CARIBOU               |ME|US| -5| 46 52N|  68   1W|   190|1|
14764| PORTLAND              |ME|US| -5| 43 39N|  70  19W|    19|1|
94849| ALPENA                |MI|US| -5| 45  4N|  83  34W|   210|2|
94847| DETROIT               |MI|US| -5| 42 25N|  83   1W|   191|2|
14826| FLINT                 |MI|US| -5| 42 58N|  83  44W|   233|2|
94860| GRAND RAPIDS          |MI|US| -5| 42 53N|  85  31W|   245|2|
94814| HOUGHTON              |MI|US| -5| 47 10N|  88  30W|   329|2|
14836| LANSING               |MI|US| -5| 42 47N|  84  36W|   256|2|
14840| MUSKEGON              |MI|US| -5| 43 10N|  86  15W|   191|2|
14847| SAULT STE. MARIE      |MI|US| -5| 46 28N|  84  22W|   221|2|
14850| TRAVERSE CITY         |MI|US| -5| 44 44N|  85  35W|   192|2|
14913| DULUTH                |MN|US| -6| 46 50N|  92  11W|   432|2|
14918| INTERNATIONAL FALLS   |MN|US| -6| 48 34N|  93  23W|   361|2|
14922| MINNEAPOLIS           |MN|US| -6| 44 53N|  93  13W|   255|2|
14925| ROCHESTER             |MN|US| -6| 43 55N|  92  30W|   402|2|
14926| SAINT CLOUD           |MN|US| -6| 45 33N|  94   4W|   313|2|
03945| COLUMBIA              |MO|US| -6| 38 49N|  92  13W|   270|2|
03947| KANSAS CITY           |MO|US| -6| 39 18N|  94  43W|   315|2|
13995| SPRINGFIELD           |MO|US| -6| 37 14N|  93  23W|   387|2|
13994| ST. LOUIS             |MO|US| -6| 38 45N|  90  23W|   172|2|
03940| JACKSON               |MS|US| -6| 32 19N|  90   5W|   101|2|
13865| MERIDIAN              |MS|US| -6| 32 20N|  88  45W|    94|2|
24033| BILLINGS              |MT|US| -7| 45 48N| 108  32W|  1088|3|
24137| CUT BANK              |MT|US| -7| 48 36N| 112  22W|  1170|3|
94008| GLASGOW               |MT|US| -7| 48 13N| 106  37W|   700|3|
24143| GREAT FALLS           |MT|US| -7| 47 29N| 111  22W|  1116|3|
24144| HELENA                |MT|US| -7| 46 36N| 112   0W|  1188|3|
24146| KALISPELL             |MT|US| -7| 48 18N| 114  16W|   904|3|
24036| LEWISTOWN             |MT|US| -8| 47  3N| 109  27W|  1264|3|
24037| MILES CITY            |MT|US| -7| 46 26N| 105  52W|   803|3|
24153| MISSOULA              |MT|US| -7| 46 55N| 114   5W|   972|3|
03812| ASHEVILLE             |NC|US| -5| 35 26N|  82  32W|   661|1|
93729| CAPE HATTERAS         |NC|US| -5| 35 16N|  75  33W|     2|1|
13881| CHARLOTTE             |NC|US| -5| 35 13N|  80  56W|   234|1|
13723| GREENSBORO            |NC|US| -5| 36  5N|  79  57W|   270|1|
13722| RALEIGH               |NC|US| -5| 35 52N|  78  47W|   134|1|
13748| WILMINGTON            |NC|US| -5| 34 16N|  77  54W|     9|1|
24011| BISMARCK              |ND|US| -6| 46 46N| 100  45W|   502|2|
14914| FARGO                 |ND|US| -6| 46 54N|  96  48W|   274|2|
24013| MINOT                 |ND|US| -6| 48 16N| 101  17W|   522|2|
14935| GRAND ISLAND          |NE|US| -6| 40 58N|  98  19W|   566|2|
14941| NORFOLK               |NE|US| -6| 41 59N|  97  26W|   471|2|
24023| NORTH PLATTE          |NE|US| -6| 41  8N| 100  41W|   849|2|
94918| OMAHA                 |NE|US| -6| 41 22N|  96  31W|   404|2|
24028| SCOTTSBLUFF           |NE|US| -7| 41 52N| 103  36W|  1206|2|
14745| CONCORD               |NH|US| -5| 43 12N|  71  30W|   105|1|
93730| ATLANTIC CITY         |NJ|US| -5| 39 27N|  74  34W|    20|1|
14734| NEWARK                |NJ|US| -5| 40 42N|  74  10W|     9|1|
23050| ALBUQUERQUE           |NM|US| -7| 35  3N| 106  37W|  1619|3|
23048| TUCUMCARI             |NM|US| -7| 35 11N| 103  36W|  1231|3|
24121| ELKO                  |NV|US| -8| 40 50N| 115  47W|  1547|3|
23154| ELY                   |NV|US| -8| 39 17N| 114  51W|  1906|3|
23169| LAS VEGAS             |NV|US| -8| 36  5N| 115  10W|   664|3|
23185| RENO                  |NV|US| -8| 39 30N| 119  47W|  1341|3|
23153| TONOPAH               |NV|US| -8| 38  4N| 117   8W|  1653|3|
24128| WINNEMUCCA            |NV|US| -8| 40 54N| 117  48W|  1323|3|
14735| ALBANY                |NY|US| -5| 42 45N|  73  48W|    89|1|
04725| BINGHAMTON            |NY|US| -5| 42 13N|  75  59W|   499|1|
14733| BUFFALO               |NY|US| -5| 42 56N|  78  44W|   215|1|
94725| MASSENA               |NY|US| -5| 44 56N|  74  51W|    63|1|
94728| NEW YORK CITY         |NY|US| -5| 40 47N|  73  58W|    57|1|
14768| ROCHESTER             |NY|US| -5| 43  7N|  77  40W|   169|1|
14771| SYRACUSE              |NY|US| -5| 43  7N|  76   7W|   124|1|
14895| AKRON                 |OH|US| -5| 40 55N|  81  26W|   377|1|
14820| CLEVELAND             |OH|US| -5| 41 24N|  81  51W|   245|1|
14821| COLUMBUS              |OH|US| -5| 40  0N|  82  53W|   254|1|
93815| DAYTON                |OH|US| -5| 39 54N|  84  13W|   306|1|
14891| MANSFIELD             |OH|US| -5| 40 49N|  82  31W|   395|1|
94830| TOLEDO                |OH|US| -5| 41 36N|  83  48W|   211|1|
14852| YOUNGSTOWN            |OH|US| -5| 41 16N|  80  40W|   361|1|
13967| OKLAHOMA CITY         |OK|US| -6| 35 24N|  97  36W|   397|2|
13968| TULSA                 |OK|US| -6| 36 12N|  95  54W|   206|2|
94224| ASTORIA               |OR|US| -8| 46  9N| 123  53W|     7|3|
94185| BURNS                 |OR|US| -8| 43 35N| 119   3W|  1271|3|
24221| EUGENE                |OR|US| -8| 44  7N| 123  13W|   109|3|
24225| MEDFORD               |OR|US| -8| 42 22N| 122  52W|   396|3|
24284| NORTH BEND            |OR|US| -8| 43 25N| 124  15W|     5|3|
24155| PENDLETON             |OR|US| -8| 45 41N| 118  51W|   456|3|
24229| PORTLAND              |OR|US| -8| 45 36N| 122  36W|    12|3|
24230| REDMOND               |OR|US| -8| 44 16N| 121   9W|   940|3|
24232| SALEM                 |OR|US| -8| 44 55N| 123   1W|    61|3|
14737| ALLENTOWN             |PA|US| -5| 40 39N|  75  26W|   117|1|
04751| BRADFORD              |PA|US| -5| 41 48N|  78  38W|   600|1|
14860| ERIE                  |PA|US| -5| 42  5N|  80  11W|   225|1|
14751| HARRISBURG            |PA|US| -5| 40 13N|  76  51W|   106|1|
13739| PHILADELPHIA          |PA|US| -5| 39 53N|  75  15W|     9|1|
94823| PITTSBURGH            |PA|US| -5| 40 30N|  80  13W|   373|1|
14777| WILKES-BARRE          |PA|US| -5| 41 20N|  75  44W|   289|1|
14778| WILLIAMSPORT          |PA|US| -5| 41 16N|  77   3W|   243|1|
41415| GUAM                  |PI|US| 10| 13 33N|-144 -50W|   110|3|
11641| SAN JUAN              |PR|US| -4| 18 26N|  66   0W|    19|1|
14765| PROVIDENCE            |RI|US| -5| 41 44N|  71  26W|    19|1|
13880| CHARLESTON            |SC|US| -5| 32 54N|  80   2W|    12|1|
13883| COLUMBIA              |SC|US| -5| 33 57N|  81   7W|    69|1|
03870| GREENVILLE-SPART.     |SC|US| -5| 34 54N|  82  13W|   296|1|
14936| HURON                 |SD|US| -6| 44 23N|  98  13W|   393|2|
24025| PIERRE                |SD|US| -6| 44 23N| 100  17W|   526|2|
24090| RAPID CITY            |SD|US| -7| 44  3N| 103   4W|   966|2|
14944| SIOUX FALLS           |SD|US| -6| 43 34N|  96  44W|   435|2|
13877| BRISTOL               |TN|US| -5| 36 29N|  82  24W|   459|1|
13882| CHATTANOOGA           |TN|US| -5| 35  2N|  85  12W|   210|1|
13891| KNOXVILLE             |TN|US| -5| 35 49N|  83  59W|   299|1|
13893| MEMPHIS               |TN|US| -6| 35  3N|  89  59W|    87|1|
13897| NASHVILLE             |TN|US| -6| 36  7N|  86  41W|   180|1|
13962| ABLIENE               |TX|US| -6| 32 26N|  99  41W|   534|2|
23047| AMARILLO              |TX|US| -6| 35 14N| 101  42W|  1098|2|
13958| AUSTIN                |TX|US| -6| 30 18N|  97  42W|   189|2|
12919| BROWNSVILLE           |TX|US| -6| 25 54N|  97  26W|     6|2|
12924| CORPUS CHRISTI        |TX|US| -6| 27 46N|  97  30W|    13|2|
23044| EL PASO               |TX|US| -7| 31 48N| 106  24W|  1194|2|
03927| FORT WORTH            |TX|US| -6| 32 50N|  97   3W|   164|2|
12960| HOUSTON               |TX|US| -6| 29 59N|  95  22W|    33|2|
23042| LUBBOCK               |TX|US| -6| 33 39N| 101  49W|   988|2|
93987| LUFKIN                |TX|US| -6| 31 14N|  94  45W|    96|2|
23023| MIDLAND               |TX|US| -6| 31 56N| 102  12W|   871|2|
12917| PORT ARTHUR           |TX|US| -6| 29 57N|  94   1W|     7|2|
23034| SAN ANGELO            |TX|US| -6| 31 22N| 100  30W|   582|2|
12921| SAN ANTONIO           |TX|US| -6| 29 32N|  98  28W|   242|2|
12912| VICTORIA              |TX|US| -6| 28 51N|  96  55W|    32|2|
13959| WACO                  |TX|US| -6| 31 37N|  97  13W|   155|2|
13966| WICHITA FALLS         |TX|US| -6| 33 58N|  98  29W|   314|2|
93129| CEDAR CITY            |UT|US| -7| 37 42N| 113   6W|  1712|3|
24127| SALT LAKE CITY        |UT|US| -7| 40 46N| 111  58W|  1288|3|
13733| LYNCHBURG             |VA|US| -5| 37 20N|  79  12W|   279|1|
13737| NORFOLK               |VA|US| -5| 36 54N|  76  12W|     9|1|
13740| RICHMOND              |VA|US| -5| 37 30N|  77  20W|    50|1|
13741| ROANOKE               |VA|US| -5| 37 19N|  79  58W|   358|1|
93738| STERLING              |VA|US| -5| 38 57N|  77  27W|    82|1|
14742| BURLINGTON            |VT|US| -5| 44 28N|  73   9W|   104|1|
24227| OLYMPIA               |WA|US| -8| 46 58N| 122  54W|    61|3|
94240| QUILLAYUTE            |WA|US| -8| 47 57N| 124  33W|    55|3|
24233| SEATTLE               |WA|US| -8| 47 27N| 122  18W|   122|3|
24157| SPOKANE               |WA|US| -8| 47 38N| 117  32W|   721|3|
24243| YAKIMA                |WA|US| -8| 46 34N| 120  32W|   325|3|
14991| EAU CLAIRE            |WI|US| -6| 44 52N|  91  29W|   273|2|
14898| GREEN BAY             |WI|US| -6| 44 29N|  88   8W|   214|2|
14920| LA CROSSE             |WI|US| -6| 43 52N|  91  15W|   205|2|
14837| MADISON               |WI|US| -6| 43  8N|  89  20W|   262|2|
14839| MILWAUKEE             |WI|US| -6| 42 57N|  87  54W|   211|2|
13866| CHARLESTON            |WV|US| -5| 38 22N|  81  36W|   290|1|
13729| ELKINS                |WV|US| -5| 38 53N|  79  51W|   594|1|
03860| HUNTINGTON            |WV|US| -5| 38 22N|  82  33W|   255|1|
24089| CASPER                |WY|US| -7| 42 55N| 106  28W|  1612|3|
24018| CHEYENNE              |WY|US| -7| 41  9N| 104  49W|  1872|3|
24021| LANDER                |WY|US| -7| 42 49N| 108  44W|  1696|3|
24027| ROCK SPRINGS          |WY|US| -7| 41 36N| 109   4W|  2056|3|
24029| SHERIDAN              |WY|US| -7| 44 46N| 106  58W|  1209|3|
